產(chǎn)品中心PRODUCTS
品類齊全,您想要的產(chǎn)品都在這里
首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 空氣源臭氧發(fā)生器
簡(jiǎn)要描述:雙水冷或水冷+風(fēng)冷雙冷技術(shù);最優(yōu)化的氣源處理系統(tǒng)配置;進(jìn)口電源核心部件,數(shù)字控制電源技術(shù),具有穩(wěn)壓、變頻和升壓三大功能。
廠家實(shí)力
Manufacturer Strength
有效保修
Valid Warranty
質(zhì)量保障
Quality Assurance
詳細(xì)介紹
技術(shù)特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì)
★自動(dòng)控制系統(tǒng),任意設(shè)定工作時(shí)間,可達(dá)到無人值守。
★根據(jù)用戶需求設(shè)計(jì)遠(yuǎn)程控制、PLC、觸摸屏等控制。
★擁有各種知識(shí)產(chǎn)權(quán)的臭氧放電體:石英、納米級(jí)搪瓷、陶瓷。
★雙水冷或水冷+風(fēng)冷雙冷技術(shù)。
★最優(yōu)化的氣源處理系統(tǒng)配置。
★進(jìn)口電源核心部件,數(shù)字控制電源技術(shù),具有穩(wěn)壓、變頻和升壓三大功能。
★可以連續(xù)24小時(shí)不間斷工作。
★專用電源和放電管形成最佳匹配。
★采用電源軟開關(guān)技術(shù),效率達(dá)95%以上。
★臭氧產(chǎn)生量大、濃度高。
臭氧在水處理各行業(yè)中的應(yīng)用及用量
應(yīng)用行業(yè) | 投加量g/m3 | 各行業(yè)的應(yīng)用目的
|
分質(zhì)供水 純凈水 礦泉水 自來水及二次加壓供水食品、飲料、乳品 | 3 3 5 5 3-10 | 臭氧用于飲用水、除殺菌消毒外、還兼有脫色、脫味去除鐵、錳、去除余氯、氧化分解有機(jī)物、控制藻類、改善水質(zhì)、口感、環(huán)保無殘留還可避免二氧化氯帶來的二次污染、食品和飲料廠還可利臭氧制成臭氧水進(jìn)行其他消毒。
|
游泳池 | 2-3 | 消毒滅菌、分解水中腐殖質(zhì)、提高水質(zhì)、使水呈現(xiàn)美麗的藍(lán)色、穩(wěn)定PH值、分解水中有機(jī)物、消除氯化物副作用、有效杜絕用氯處理帶來的眼睛不適、刺激皮膚、及池上部空氣的刺激性氣味、減少化學(xué)試劑的使用。 |
醫(yī)院污水 | 10-35 | 高效、快速消毒滅菌、殺滅各種微生物、去除污水的色、嗅味和氯氰等污物、增加水中的溶解氧改善水質(zhì)、分解難生物降解的有機(jī)物和三致物質(zhì)、提高污水生化性、易分解、不會(huì)造成二次污染。 |
中水回用 | 5-10 | 殺菌、消毒、滅菌、脫色、去味、無二次污染。 |
工業(yè)廢水 | 試行業(yè)及用途而定 | 迅速分解廢水中的氰、酚等有機(jī)燃料的脫色去味、除去有害物質(zhì)、降低COD。 |
工業(yè)冷卻水 | 1-1.5 | 殺菌、滅藻、除水垢。 |
注:臭氧需求量的計(jì)算:用于水處理所需臭氧量g/h =臭氧投加量g/mX水量m/h X1.06系數(shù)
適用范圍
制藥車間、養(yǎng)殖水處理、廢氣除臭
規(guī)格參數(shù)
類型 | 產(chǎn)品型號(hào) | 臭氧產(chǎn)量(g/h) | 臭氧功率(w) | 外形尺寸(mm) |
大型臭氧發(fā)生器 | GCK-T-500 | 500 | 10 | 1000*1200*1800 |
GCK-T-1000 | 1000 | 15 | 1420*680*1700 | |
GCK-T-2000 | 2000 | 20 | 1550*700*1900 | |
GCK-T-3000 | 3000 | 35 | 2000*700*1950 | |
GCK-T-5000 | 5000 | 65 | 5600*1500*1900 | |
GCK-T-6000 | 6000 | 75 | 根據(jù)實(shí)際尺寸定制 | |
GCK-T-8000 | 8000 | 100 | 根據(jù)實(shí)際尺寸定制 | |
GCK-T-10000 | 10000 | 120 | 根據(jù)實(shí)際尺寸定制 |
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)產(chǎn)品
聯(lián)系電話
13739750612
關(guān)注
公眾號(hào)